Meniu nunta si botez
Retete - Viva Italia
Meniu Nunta si Botez
| Descriere | Cant. [g] | Pret [ron] |
| Salam rustic | 30 | |
| Salam Victoria (carolli) | 30 | |
| Sunca Presata (elitt) | 40 | |
| Cascaval Dalia | 40 | |
| Branza telemea | 40 | |
| Chiftele (4 buc) | 50 | |
| Castraveti | 40 | |
| Ardei | 20 | |
| Masline | ||
| Total | 370 | 19.50 |
| Descriere | Cant. [g] | Pret [ron] |
| Salam secuiesc | 30 | |
| Salam Caro (carolli) | 30 | |
| Sunca Praga | 30 | |
| Ficatei in bacon | 30 | |
| Cascaval Penteleu | 40 | |
| Branza telemea | 40 | |
| Chiftele (4 buc) | 50 | |
| Castraveti | 40 | |
| Rosii | 20 | |
| Ardei | 20 | |
| Masline | 20 | |
| Total | 380 | 24 |
| Descriere | Cant. [g] | Pret [ron] |
| SALATA VARZA CU ROSII | 150 | 4,00 |
| SALATA VARZA ALBA | 150 | 3,50 |
| SALATA ASORTATA rosii, castraveti, ardei |
150 | 5,00 |
| SALATA DE SFECLA ROSIE | 200 | 3,50 |
| SALATA DE CASTRAVETI MURATI | 200 | 5,50 |
| SALATA DE MURATURI ASORTATE | 200 | 5,50 |
| ARDEI COPTI | 200 | 6,00 |
| Descriere | Cant. [g] | Pret [ron] |
| Salam Sibiu | 50 | 5,50 |
| Salam Palacego-lalea | 50 | 4,20 |
| Cascaval Hochland cale cu liptaer | 60 | 4,20 |
| Salam Palacego + Cascaval Hochland lalea | 50 | 5,50 |
| Rulada din piept pui | 50 | 5,50 |
| Rulada din cotlet porc | 40 | 5,50 |
| Ficatei in Bacon | 50 | 4,10 |
| Mini Kevskaia piept pui | 60 | 5,50 |
| Dobos(cascaval+sunca) | 50 | 5,00 |
| Mini frigarui pui | 50 | 5,00 |
| Mini frigarui porc | 50 | 5,00 |
| Mini frigarui mixt | 60 | 4,20 |
| Bacon | 40 | 3,50 |
| Muschi file | 40 | 4,00 |
| Cabanos expandat | 50 | 4,00 |
| Rosii umplute cu pasta branza | 1 buc. | 2,90 |
| Rosii umplute cu vinete | 1 buc. | 2,90 |
| Rulou de sunca cu hrean sau salata de beuf | 50 | 4,20 |
| Ficat de pui in aspic | 50 | 4,00 |
| Chiftelute diplomat | 50 | 3,30 |
| Bulete cascaval | 40 | 3,50 |
| Tartine cu ansoa si icre negre | 20 | 4,50 |
| Tartine cu somon fume | 20 | 4,50 |
| Masline decor | 30 | 2,50 |
| Castraveti + Ardei | 50 | 2,80 |
| Descriere | Cant. [g] | Pret [ron] |
| Salam Potcoava | 30 | |
| Salam Palacego | 30 | |
| Sunca Praga | 45 | |
| Rulada de muschi file cu cabanos | 40 | |
| Muschi File | 30 | |
| Snitel Piept pui | 50 | |
| Cascaval Hochland | 25 | |
| Pasta de branza pe ardei | 50 | |
| Castraveti | 35 | |
| Rosii | 35 | |
| Masline Jumbo | 10 | |
| Chiftelute diplomat | 50 | |
| Total | 390 | 28.5 |

